←→ 좌, 우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
보톡스 / 필러 / 물광
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 |
|---|---|---|---|
보톡스 | 눈가/이마/미간 | 60,000 | 국내산 |
이마/미간, 눈가/이마, 눈가/미간 | 100,000 | 국내산 | |
눈가+이마+미간 | 120,000 | 국내산 | |
눈밑 더모톡신(단독) | 40,000 | 국내산 | |
눈밑 더모톡신(병합) | 20,000 | 국내산 | |
사각턱 | 80,000 | 국내산 | |
종아리 | 150,000 | 국내산 | |
다한증 (겨드랑이, 손바닥, 발바닥) | 200,000 | 국내산 / 비과세 | |
스킨보톡스 | 200,000 | 국내산 | |
물광주사 | 200,000 | 국내산 | |
물광+스킨보톡스 | 200,000 | 국내산 | |
필러 | 코, 팔자, 볼, 입술, 무턱 1cc | 150,000 | 국내산 |
코, 팔자, 볼, 입술, 무턱 2cc | 250,000 | 국내산 | |
코, 팔자, 볼, 입술, 무턱 3cc | 350,000 | 국내산 |
레이저 제모
항목 | 진료비용 등(단위:원) | |
|---|---|---|
겨드랑이 | 겨드랑이 1회 | 15,000 |
겨드랑이 5회(20% 할인) | 60,000 | |
인중(여성) | 인중(여성) 1회 | 25,000 |
인중(여성) 5회(20% 할인) | 100,000 | |
인중(남성) | 인중(남성) 1회 | 40,000 |
인중(남성) 5회(20% 할인) | 160,000 | |
이마(3자) | 이마(3자) 1회 | 50,000 |
이마(3자) 5회(20% 할인) | 200,000 | |
이마 (헤어라인) | 이마(헤어라인) 1회 | 70,000 |
이마(헤어라인) 5회(20% 할인) | 280,000 | |
얼굴수염 (이마/볼 제외) | 얼굴수염(이마 제외/볼제외) 1회 | 100,000 |
얼굴수염(이마 제외/볼제외) 5회(20% 할인) | 400,000 | |
얼굴수염 (이마제외/볼포함) | 얼굴수염(이마 제외/볼포함) 1회 | 150,000 |
얼굴수염(이마 제외/볼포함) 5회(20% 할인) | 600,000 | |
팔 상완 | 팔 상완 1회 | 30,000 |
팔 상완 5회(20% 할인) | 120,000 | |
팔 하완 | 팔 하완 1회 | 40,000 |
팔 하완 5회(20% 할인) | 160,000 | |
허벅지 | 허벅지 1회 | 50,000 |
허벅지 5회(20% 할인) | 200,000 | |
종아리 | 종아리 1회 | 60,000 |
종아리 5회(20% 할인) | 240,000 |
피부미용 시술 가격
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | |
|---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 | |
트리플 점빼기 (작은점) | 개당 | 20,000 | *큰 점 별도 문의 |
검버섯, 흑자, 사마귀 (직경 5mm 전후) | 개당 | 30,000 | 비과세 |
비립종, 쥐젖 | 개당 | 10,000 | 비과세 |
문신제거 | 1cm2당 | 10,000 | |
여드름 병변재주사, 레이저압출 | 개당 | 10,000 | 비과세 |
코피지 제거 (블랙헤드) | 20,000 | ||
여드름 압출관리 | 학생 전용 | 30,000 | |
일반관리(스켈링, 보습, 고주파, 재생, 미백관리) | 50,000 | ||
블랙필, 벨벳마스크 | 60,000 | ||
메디컬 스킨케어 (호박필/산소필/아쿠아필) | 80,000 | ||
물톡스/핑크필 | 100,000 | ||
레이저토닝(엑셀V토닝) / 엑셀 V리프팅, 홍조, 혈관 | 100,000 | ||
샤인모드 300샷 | 150,000 | ||
아그네스 (선택적 피지선 파괴술) | 재생 1회포함 | 150,000 | |
PDT(광역동치료) / 레드필 | 재생 1회포함 | 150,000 | |
IPL | 재생 1회포함 | 150,000 | |
엑셀V-제네시스 7000샷 | 200,000 | ||
프락셀(E2-프락셔널레이저) | 재생 1회포함 | 250,000 | |
E2 50샷 | 재생 1회포함 | 200,000 | |
E2 100샷 | 재생 1회포함 | 250,000 | |
E2 150샷 | 재생 1회포함 | 300,000 | |
슈링크 300샷 | 재생 1회포함 | 250,000 | |
피부미용 패키지 가격
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) |
|---|---|---|
인기패키지 | 여드름 (아그네스, PDT, 레드필, 홍조 중) 패키지 3주 (시술 1회+관리(재생, 스켈링) 2회) | 170,000 |
여드름 (아그네스, PDT, 레드필, 홍조 중) 패키지 4주 (시술 1회+관리(재생, 스켈링) 3회) | 210,000 | |
여드름 (아그네스, PDT, 레드필, 홍조 중) 패키지 6주 (시술 2회+관리(재생, 스켈링) 4회) | 330,000 | |
여드름 (아그네스, PDT, 레드필, 홍조 중) 패키지 8주 (시술 2회+관리(재생, 스켈링) 6회) | 410,000 | |
여드름 (아그네스, PDT, 레드필, 홍조 중) 패키지 9주 (시술 3회+관리(재생, 스켈링) 6회) | 490,000 | |
여드름 (아그네스, PDT, 레드필, 홍조 중) 패키지 12주 (시술 3회+관리(재생, 스켈링) 9회) | 600,000 | |
필링 5주 관리(물톡스 / 호박필 / 산소필 / 블랙필 / 스켈링) | 310,000 | |
여드름 필링 (블랙필(벨벳) 5회) | 260,000 | |
맞춤기본관리 5주(미백 / 고주파 / 수분 / 스켈링 / 크라이오셀 중 5회) | 220,000 | |
맞춤기본관리 10주(미백 / 고주파 / 수분 / 스켈링 / 크라이오셀 중 10회) | 420,000 | |
여드름기본관리 10주 (스켈링 10회) | 420,000 | |
기미잡티 IPL 2회+재생 2회 (4주) | 270,000 | |
기미잡티 IPL 2회+미백 4회 (6주) | 340,000 | |
기미잡티 엑셀V토닝 6회+미백 6회 (12주) | 720,000 | |
기미잡티 엑셀V토닝 6회 (6주) | 540,000 | |
기미잡티 엑셀V토닝 10회 (10주) | 900,000 | |
메디컬 스킨케어 5주(아쿠아필 / 호박필 / 산소필 5회) | 350,000 | |
물광보습관리 5주(물톡스 / 핑크필 중 5회) | 420,000 | |
[미백/탄력관리] 기미, 잡티, 주근깨, 탄력, 리프팅 | 슈링크300샷 3회+고주파 3회 (6주) | 600,000 |
슈링크400샷 3회+고주파 3회 (6주) | 720,000 | |
슈링크500샷 3회+고주파 3회 (6주) | 840,000 | |
제네시스 3회+고주파 3회 (6주) | 660,000 | |
제네시스 3회+핑크필 3회 (6주) | 790,000 | |
샤인모드 300샷 5회+고주파 5회 (10주) | 800,000 | |
[여드름 흉터] 여드름 흉터, 넓은 모공 개선 | E2프락셀100샷 3회+재생 (6주) | 640,000 |
E2프락셀100샷 4회+재생 (8주) | 800,000 | |
E2프락셀100샷 5회+재생 (10주) | 1,000,000 |
비만체형관리
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | |
|---|---|---|---|
메조테라피 or 카복시테라피 | 메조테라피 or 카복시테라피 1부위 | 20,000 | 복부, 팔, 등, 허벅지로 구분 |
메조테라피 or 카복시테라피 허벅지 | 25,000 | 복부, 팔, 등, 허벅지로 구분 | |
메조테라피 or 카복시테라피 2부위 | 30,000 | 복부, 팔, 등, 허벅지로 구분 | |
메조테라피 or 카복시테라피 1부위+허벅지 | 35,000 | 복부, 팔, 등, 허벅지로 구분 | |
메조테라피 or 카복시테라피 상체 | 40,000 | 복부, 팔, 등, 허벅지로 구분 | |
메조테라피 or 카복시테라피 전신 | 45,000 | 복부, 팔, 등, 허벅지로 구분 | |
메조테라피 + 카복시테라피 | 메조테라피 + 카복시테라피 1부위 | 30,000 | |
메조테라피 + 카복시테라피 허벅지 | 40,000 | ||
메조테라피 + 카복시테라피 2부위 | 50,000 | ||
메조테라피 + 카복시테라피 1부위+허벅지 | 60,000 | ||
메조테라피 + 카복시테라피 상체 | 70,000 | ||
메조테라피 + 카복시테라피 전신 | 80,000 | ||
전신메조 + 카복시 1부위 | 전신메조 + 카복시 1부위 (복부/팔/등) | 55,000 | |
전신메조 + 카복시 1부위 (허벅지) | 60,000 | ||
전신메조 + 카복시 2부위 | 전신메조 + 카복시 2부위 (복부/팔/등) | 65,000 | |
전신메조 + 카복시 2부위 (1부위+허벅지) | 70,000 | ||
버블젯 | 버블젯 (HPL+카복시)(500cc) 1회 | 100,000 | |
버블젯 (HPL+카복시)(500cc) 2회 | 180,000 | ||
버블젯 (HPL+카복시)(500cc) 3회 | 250,000 | ||
신데렐라 / 백옥주사 | 치옥트산(신데렐라)주사 1회 | 40,000 | 10회 30만원 |
글루타치온(백옥)주사 1회 | 40,000 | 10회 30만원 | |
글루타치온(백옥)주사+비타민 1회 | 50,000 | 10회 40만원 |
비만체형관리 패키지
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | |
|---|---|---|---|
전신 | 전신 (10+2회) 메조 or 카복시 | 450,000 | 지분/처방전 |
전신 (10+2회) 전신+팔/복부 메조 or 카복시 | 550,000 | 지분/처방전 | |
전신 (10+2회) 전신+허벅지 메조 or 카복시 | 600,000 | 지분/처방전 | |
전신 (10+2회) 전신메조+카복시 | 800,000 | 지분/처방전 | |
전신 (12회) 전신메조or카복시8회+버블젯4회 | 630,000 | 지분/처방전 | |
전신 (12회) 전신메조+카복시8회+버블젯4회 | 870,000 | 지분/처방전 | |
팔/등/복부 | 팔/등/복부 (10+2회) 메조 or 카복시 | 200,000 | 지분/처방전 |
팔/등/복부 (10+2회) 메조 + 카복시 | 300,000 | 지분/처방전 | |
팔/등/복부 (12회) 메조or카복시8회+버블젯4회 | 470,000 | 지분/처방전 | |
팔/등/복부 (12회) 메조+카복시8회+버블젯4회 | 530,000 | 지분/처방전 | |
상체 | 상체 (10+2회) 메조 or 카복시 | 400,000 | 지분/처방전 |
상체 (10+2회) 메조 + 카복시 | 700,000 | 지분/처방전 | |
상체 (12회) 메조or카복시9회+버블젯3회 | 550,000 | 지분/처방전 | |
상체 (12회) 메조+카복시9회+버블젯3회 | 770,000 | 지분/처방전 | |
허벅지 | 허벅지 (10+2회) 메조 or 카복시 | 250,000 | 지분/처방전 |
허벅지 (10+2회) 메조 + 카복시 | 400,000 | 지분/처방전 | |
허벅지 (12회) 메조or카복시8회+버블젯4회 | 500,000 | 지분/처방전 | |
허벅지 (12회) 메조+카복시8회+버블젯4회 | 600,000 | 지분/처방전 |
마운자로
항목 | 진료비용 등(단위:원) |
|---|---|
마운자로 1단계(2.5mg) | 300,000 |
마운자로 2단계(5mg) | 400,000 |
마운자로 3단계(7.5mg) | 560,000 |
마운자로 4단계(10mg) | 560,000 |
마운자로 5단계(12.5mg) | 720,000 |
마운자로 6단계(15mg) | 720,000 |
위고비
항목 | 진료비용 등(단위:원) |
|---|---|
위고비 1단계(0.25mg) | 250,000 |
위고비 2단계(0.5mg) | 270,000 |
위고비 3단계(1.0mg) | 300,000 |
위고비 4단계(1.7mg) | 380,000 |
위고비 5단계(2.4mg) | 450,000 |
삭센다
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 |
|---|---|---|
삭센다 | 120,000 | 원내처방 |
진단서 및 증명서
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 |
|---|---|---|
일반진단서 / 소견서 | 20,000 | 병명 나옴 |
통원확인서 / 진료확인서 | 3,000 | 병명 안 나옴 |